sancha gancit

TANGGALOMZAKUM
2026-02-01 11,581,800 11,581,800
2026-02-02 4,798,000 16,535,800
2026-02-03 4,922,401 21,402,201
2026-02-04 3,025,400 25,599,601
2026-02-05 3,795,600 30,647,201
2026-02-06 6,419,200 39,657,401
2026-02-07 12,645,800 54,206,201
2026-02-08 10,897,200 68,288,401
2026-02-09 3,195,600 76,157,001
2026-02-10 10,164,200 87,295,601
2026-02-11 3,262,400 100,233,001
2026-02-12 3,647,600 107,324,601
2026-02-13 5,479,400 116,277,001
2026-02-14 7,792,200 130,025,201
2026-02-15 7,764,400 144,735,601
2026-02-16 6,266,600 154,958,201
2026-02-17 12,622,000 167,582,401
2026-02-18 9,002,200 176,504,601
2026-02-19 3,600,000 180,155,401
2026-02-20 4,125,200 184,280,601
2026-02-21 9,438,600 193,719,201
2026-02-22 12,852,000 206,571,201
2026-02-23 5,108,500 211,679,701
2026-02-24 4,063,400 215,743,101
TOTAL166,469,7012,721,161,022